Building Material Square Hot-Dipped Galvanized Stainless Steel Welded Wire Mesh
1) Material about welded wire mesh
Electro galvanized wire, hot-dipped galvanized.
We choose the best low carbon wire or stainless steel wire material available in China. The high quality & reasonable price product is from the right material.
[Electro galvanized]
Electro galvanizing, uniform coating and thin thickness. Coating are usually only 3-15 microns with bright appearance. Common electro galvanized wire on zinc amount is 8-13 G/M².
[Hot-dipped galvanized]
Hot-dipped galvanized, coated thickness and nonuniform coating. Coating are usually 45-300 microns with darker color and good corrosion resistance. Hot-DIP galvanized wire amout of zinc: 30-60 G/M²
2) Welding Type
Electro galvanized before welded wire mesh
Electro galvanized after welded wire mesh
Hot-dipped galvanized before welded wire mesh
Hot-dipped galvanized after welded wire mesh
Iron/galvanized wire+PVC coated
Stainless steel 304, 316 wire
3) Specification
| Welded Wire Mesh |
| In inch | In metric unit(mm) | Wire Diameter1/4"X |
| 1/4"6.4 | mm X 6.4mm | 22, 23, 24 |
| 3/8"X 3/8" | 10.6mm X 10.6mm | 19, 20, 21, 22 |
| 1/2"X 1/2" | 12.7mm X 12.7mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 5/8"X 5/8" | 16mm X 16mm | 18, 19, 20, 21, |
| 3/4"X 3/4" | 19.1mm X 19.1mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1"X 1/2" | 25.4mm X 12.7mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1-1/2"X 1-1/2" | 38mm X 38mm | 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 1"X 2" | 25.4mm X 50.8mm | 14, 15, 16 |
| 2"X 2" | 50.8mm X 50.8mm | 12, 13, 14, 15, 16 |
| Galvanized Fencing Mesh |
| In inch | In metric unit(mm) | Wire Diameter |
| 2"X 3" | 50mm X 75mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.65mm |
| 3"X 3" | 75mm X 756mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
| 2"X 4" | 50mm X 100mm | 2.11mm, 2.5mm |
| 4"X 4" | 100mm X 100mm | 2.0mm, 2.5mm |
| PVC Coated Welded Mesh: |
| In inch | In metric unit(mm) | Wire Diameter1/2"X |
| 1/2"12 | .7mm X 12.7mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 3/4"X 3/4" | 19mm X 19mm | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1"X 1" | 25.4mm X 25.4mm | 15, 16, 17, 18, 19, 20 |




